首頁
>
產(chǎn)品中心
>
巖芯鉆機(jī)類
巖芯鉆機(jī)類
XY-4型巖芯鉆機(jī)主要適用于固體礦床的金剛石、硬質(zhì) 合金勘探鉆進(jìn),也可用于工程地質(zhì)與地下水勘探;淺層石油和天然氣開采,以及礦山坑道的通風(fēng)、排水等鉆孔。其結(jié)構(gòu)簡單緊湊,布局合理,重量輕,折卸方便,轉(zhuǎn)速范圍合理。
技術(shù)規(guī)格和主要參數(shù)
一、基本參數(shù) | |||||
鉆進(jìn)深度(m) | 用42亳米鉆桿 | 998米(最深1198米) | |||
用50亳米鉆桿 | 698米(最深860米) | ||||
鉆孔傾角 | 360° | 360° | |||
鉆機(jī)外形尺寸(長X寬X高) | 2710 x 1100 x 1752® 米 | 2710 x 1100 x 1752® 米 | |||
鉆機(jī)重量(不包括動力機(jī)) | 1756千克 | 1756千克 | |||
最大部件重量 | 216千克 | 216千克 | |||
二、回轉(zhuǎn)器 | |||||
正轉(zhuǎn)低速 | 101; 187; 267; 388轉(zhuǎn)每分 | ||||
高速 | 311; 574; 819; 1191 轉(zhuǎn)每分 | ||||
反轉(zhuǎn)低速 | 83轉(zhuǎn)每分 | ||||
高速 | 251轉(zhuǎn)每分 | ||||
當(dāng)動力機(jī)轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn)每分時 | |||||
正轉(zhuǎn)低速 | 135; 250; 355; 517轉(zhuǎn)每分 | ||||
高速 | 415; 765; 1090; 1588轉(zhuǎn)每分; | ||||
反轉(zhuǎn)低速 | 110轉(zhuǎn)每分 | ||||
高速 | 338轉(zhuǎn)每分 | ||||
立軸行程 | 600毫米 | ||||
立軸最大起重能力 | 80000牛頓 | ||||
立軸最大加壓能力 | 60000牛頓 | ||||
立軸扭矩 |
當(dāng)動力機(jī)功率為40馬力,轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)每分時 2640; 1410; 980; 660牛頓?米
830; 440; 300; 200牛犢?米
|
||||
立軸內(nèi)徑 | 68.5豪米 | ||||
三、卷揚(yáng)機(jī):當(dāng)柴油機(jī)功率為40馬力,轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)每分時 | |||||
提升能力(單繩) | 30000; 16000; 11000; 7700牛頓 | ||||
提升速度(第三層) | 0.82; 1.51; 2.16; 3.15米每秒 | ||||
當(dāng)柴油機(jī)功率為60馬力,轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn)每分時 | |||||
提升能力(單繩) | 33000; 17800; 12450; 8600牛頓 | ||||
提升速度(第三層) | 1.09; 2.02; 2.89; 4.18米每秒 | ||||
鋼絲繩直徑 | 16毫米 | ||||
卷筒容量 | 92米 | ||||
卷筒直徑 | 285亳米 | ||||
閘輪直徑 | 490亳米 | ||||
剎帶寬度 | 120亳米 | ||||
四、移動裝置 | |||||
移動油缸行程 | 462亳米 | ||||
鉆機(jī)離開孔口距離 | 308毫米 | ||||
五、油泵 | |||||
排量 | 20亳升每轉(zhuǎn) | ||||
轉(zhuǎn)速 | 1500轉(zhuǎn)每分 | ||||
工作壓力 | 20兆帕 | ||||
最高壓力 | 25兆帕 | ||||
六、鉆機(jī)動力 | |||||
名稱 | 型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 重量 | |
電動機(jī) | Y200L-4 | 30kW | 1470轉(zhuǎn)每分 | 260千克 | |
柴油機(jī) | ZH4100G43 | 31 kW | 1500轉(zhuǎn)每分 | 350千克 |
- 上一個:XY-2B鉆機(jī)
- 下一個:XY-44A型鉆機(jī)